序号 | 机构名称 |
---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 |
5 | 交通银行股份有限公司 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
7 | 招商银行股份有限公司 |
8 | 中信银行股份有限公司 |
9 | 中国银联股份有限公司 |
10 | 中国信息通信研究院 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
12 | 兴业银行股份有限公司 |
13 | 中国光大银行股份有限公司 |
14 | 平安银行股份有限公司 |
15 | 广发银行股份有限公司 |
16 | 华夏银行股份有限公司 |
17 | 浙商银行股份有限公司 |
18 | 渤海银行股份有限公司 |
19 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司 |
20 | 山东省农村信用社联合社 |
21 | 浙江省农村信用社联合社 |
22 | 杭州银行股份有限公司 |
23 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
24 | 金华银行股份有限公司 |
25 | 宁波通商银行股份有限公司 |
26 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |
27 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
28 | 中信百信银行股份有限公司 |
29 | 北京中关村银行股份有限公司 |
30 | 珠海华润银行股份有限公司 |
31 | 东莞银行股份有限公司 |
32 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
33 | 广东省农村信用社联合社 |
34 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
35 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
36 | 华融湘江银行股份有限公司 |
37 | 晋商银行股份有限公司 |
38 | 山西银行股份有限公司 |
39 | 太原农村商业银行股份有限公司 |
40 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司 |
41 | 山西运城农村商业银行股份有限公司 |
42 | 山西省农村信用社联合社 |
43 | 北京郑码世纪信息技术有限公司 |
44 | 北京北大方正电子有限公司 |
45 | 广州银行股份有限公司 |
*机构排名不分先后